BNR
Curs Valutar BNR
Cursul valutar oficial al Băncii Naționale a României — EUR, USD, GBP, CHF și aproximativ 30 de alte valute, cu convertor valutar instant.
Valute populareEUR · EuroUSD · Dolar americanGBP · Liră sterlinăCHF · Franc elvețian
Cursul zilei
EUR→ RON
5,2460
Euro
USD→ RON
4,5981
Dolar american
GBP→ RON
6,0799
Liră sterlină
CHF→ RON
5,6772
Franc elvețian
Convertor valutar
Curs din 23.06.2026Conversie rapidă
Rezultat
100,00 EUR = 524,60 RON la cursul de referință BNR.
Cursuri de referință
Publicat: 23.06.2026 · 37 valute| Cod | Valută | Unitate | Curs (RON) |
|---|---|---|---|
| AED | Dirham UAE | 1 AED | 1,2519 |
| AUD | Dolar australian | 1 AUD | 3,1977 |
| BRL | Real brazilian | 1 BRL | 0,8939 |
| CAD | Dolar canadian | 1 CAD | 3,2425 |
| CHF | Franc elvețian | 1 CHF | 5,6772 |
| CNY | Yuan chinezesc | 1 CNY | 0,6778 |
| CZK | Coroană cehă | 1 CZK | 0,2168 |
| DKK | Coroană daneză | 1 DKK | 0,7018 |
| EGP | Liră egipteană | 1 EGP | 0,0925 |
| EUR | Euro | 1 EUR | 5,2460 |
| GBP | Liră sterlină | 1 GBP | 6,0799 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 HKD | 0,5865 |
| HUF | Forint maghiar | 100 HUF | 1,4823 |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 IDR | 0,0258 |
| ILS | Șekel israelian | 1 ILS | 1,5371 |
| INR | Rupie indiană | 1 INR | 0,0485 |
| ISK | Coroană islandeză | 100 ISK | 3,6431 |
| JPY | Yen japonez | 100 JPY | 2,8485 |
| KRW | Won sud-coreean | 100 KRW | 0,2996 |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 MDL | 0,2600 |
| MXN | Peso mexican | 1 MXN | 0,2633 |
| MYR | Ringgit malaiezian | 1 MYR | 1,1100 |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 NOK | 0,4723 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 NZD | 2,6168 |
| PHP | Peso filipinez | 1 PHP | 0,0751 |
| PLN | Zlot polonez | 1 PLN | 1,2251 |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 RSD | 0,0447 |
| RUB | Rublă rusească | 1 RUB | 0,0615 |
| SEK | Coroană suedeză | 1 SEK | 0,4754 |
| SGD | Dolar singaporez | 1 SGD | 3,5506 |
| THB | Baht thailandez | 1 THB | 0,1388 |
| TRY | Liră turcească | 1 TRY | 0,0989 |
| UAH | Hrivnă ucraineană | 1 UAH | 0,1024 |
| USD | Dolar american | 1 USD | 4,5981 |
| XAU | Aur (uncie) | 1 XAU | 608,6838 |
| XDR | DST (drepturi speciale de tragere) | 1 XDR | 6,2392 |
| ZAR | Rand sud-african | 1 ZAR | 0,2792 |
Pentru valutele cu multiplicator (ex. 100 HUF) cursul afișat este pentru numărul indicat de unități. Cursurile reflectă ultimele 10 zile lucrătoare disponibile. Sursă: Banca Națională a României.
Întrebări frecvente
Banca Națională a României stabilește și publică cursurile de referință în fiecare zi lucrătoare, în jurul orei 13:00. Cursul rămâne valabil până la următoarea publicare, iar în zilele nelucrătoare (weekend, sărbători legale) se aplică ultimul curs comunicat.